元スレhttps://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1651650058/
1: 風吹けば名無し 2022/05/04(水) 16:40:58.75 ID:RTZfo+tq0
2022/05/04 16:28更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 168298(+5911) 352661(.643) 424.9% 33.1% 219810 名探偵コナン ハロウィンの花嫁
*2 158984(+1594) 250349(.557) ****** 20.2% ****** ドクター・ストレンジ/マルチ…
*3 *81261(+2408) 155817(.847) *1087% 32.0% *87056 映画クレヨンしんちゃん もの…
*4 *55489(+*811) 101298(.578) 285.1% 28.0% *79638 ファンタスティック・ビースト…
*5 *36987(+*812) 128750(.622) ****** 45.9% *47373 劇場版ラジエーションハウス
*6 *22606(+*659) *38396(.883) 531.4% 24.8% *24162 SING シング ネクストス…
*7 *18494(+*999) 101446(.605) ****** 46.5% *24514 ホリック xxxHOLiC
*8 **9252(+**40) *26678(.988) *1617% 34.5% **9256 映画ドラえもん のび太の宇宙…
*9 **7083(+*566) *30020(.528) 136.1% 38.2% *11052 劇場版 Free! -the…
10 **4178(+*607) *11888(.492) 219.7% 31.0% **6474 映画 おそ松さん

【【悲報】ドクター・ストレンジ、初日なのにコナンに敗北 マーベルファン発狂へ】の続きを読む